| 物件名 | パステル麻布 |
|---|---|
| 種別 | ビル |
| 所在地 | 東京都港区麻布十番1-8-5 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 23,000万円 | 1,903万円 | 8.27% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1990年 06月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | - |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 6階建て |
| 地下階層 | 地下1階 |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 7戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 74.28m2 |
| 建物面積 | 280.03m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■麻布十番徒歩2分の好立地 ■各階盛業中 ■オーナーチェンジ |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2010年02月16日 |

| 物件名 | 渋谷区東一丁目事業用土地 |
|---|---|
| 価格 | 23,000万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 千代田区西神田2丁目売地 |
|---|---|
| 価格 | 22,800万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | シャトー蒲田8 |
|---|---|
| 価格 | 23,500万円 |
| 利回り | 10.11 |
| 所在地 | 東京都 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。