| 物件名 | 大倉山コーポラス |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区太尾町999-2 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,190万円 | 134万円 | 11.22% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1972年 03月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 2DK |
| 方角 | 南西 |
| 地上階層 | 6階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 6階部分 |
| 総戸数 | 92戸 |
| 管理費 | 7,000円 |
| 修繕積立金 | 10,000円 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 専有面積 | 45.36m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■専有面積にバルコニー面積を含む ■日当たり・住環境良好 ■管理体制良好 ■高利回り・投資に最適 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 更新日時 | 2010年03月01日 |
| 物件名 | 横浜市保土ヶ谷区星川3丁目戸建 |
|---|---|
| 価格 | 1,150万円 |
| 利回り | 10.43 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | ライオンズマンション花月園第2 |
|---|---|
| 価格 | 1,150万円 |
| 利回り | 10.00 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 物件名 | 鶴巻ガーデンシティプラザ |
|---|---|
| 価格 | 1,150万円 |
| 利回り | 14.09 |
| 所在地 | 神奈川県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。