| 物件名 | コンセールタワー所沢 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 埼玉県所沢市寿町27-7 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 2,180万円 | 138万円 | 6.33% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1995年 02月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 2LDK |
| 方角 | 西 |
| 地上階層 | 25階建て |
| 地下階層 | 地下B階 |
| 所在階 | 17階部分 |
| 総戸数 | 237戸 |
| 管理費 | 11,000円 |
| 修繕積立金 | 5,280円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 57.38m2 |
| バルコニー・テラス | 8.25m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■眺望良好 ■管理体制良好 ■リフォーム済 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2010年07月23日 |

| 物件名 | ハイム所沢 |
|---|---|
| 価格 | 2,180万円 |
| 利回り | 5.45 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 物件名 | 久喜市栗橋中央2丁目アパート |
|---|---|
| 価格 | 2,230万円 |
| 利回り | 12.05 |
| 所在地 | 埼玉県 |

| 物件名 | ハイム所沢 |
|---|---|
| 価格 | 2,100万円 |
| 利回り | 5.60 |
| 所在地 | 埼玉県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。