| 物件名 | ウィンド荒木町ビル |
|---|---|
| 種別 | ビル |
| 所在地 | 東京都新宿区荒木町9-1 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 13,000万円 | 877万円 | 6.75% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1974年 08月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K×1、1DK×2、店舗×2、事務所×2 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 4階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 7戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 土地面積 | 112.49 |
| 建物面積 | 251.89 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■駅至近の商業地域■現況満室■1階店舗、2階事務所3・4階住宅■公営水道、都市ガス |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年04月04日 |

| 物件名 | エスポワール上落合 |
|---|---|
| 価格 | 13,000万円 |
| 利回り | 8.61 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 西東京市南町1棟アパート |
|---|---|
| 価格 | 12,980万円 |
| 利回り | 6.50 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ソル・レヴェンテシリーズ世田谷区玉川台2丁目 |
|---|---|
| 価格 | 12,980万円 |
| 利回り | 6.12 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。