| 物件名 | 横浜市中区末吉町店舗付一棟マンション |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町4-90-4 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 6,500万円 | 707万円 | 10.87% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1981年 10月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | - |
| 方角 | 南 |
| 地上階層 | 4階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 7戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 土地面積 | 83.03m2 |
| 建物面積 | 261.69m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■アクセス便利 ■駅徒歩2分の好立地 ■投資に最適 ■2駅2線利用可 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2010年03月08日 |

| 物件名 | 横浜市神奈川区六角橋3丁目一棟アパート |
|---|---|
| 価格 | 6,480万円 |
| 利回り | 12.33 |
| 所在地 | 神奈川県 |
| 物件名 | 秦野市寺山売地 |
|---|---|
| 価格 | 6,460万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | 海老名ロイヤルマンション |
|---|---|
| 価格 | 6,580万円 |
| 利回り | 9.54 |
| 所在地 | 神奈川県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。