| 物件名 | 五反田ダイヤモンドマンション |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都品川区西五反田6丁目 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 820万円 | 78万円 | 9.51% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1979年 11月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1R |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 13階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 6階部分 |
| 総戸数 | 191戸 |
| 管理費 | 5,040円 |
| 修繕積立金 | 2,690円 |
| 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 |
| 専有面積 | 16.80m2 |
| バルコニー・テラス | 2.16m2 |
| 土地権利 | - |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■コインランドリー有 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年05月07日 |

| 物件名 | ダイホープラザ中村橋(3階) |
|---|---|
| 価格 | 820万円 |
| 利回り | 9.37 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | ネオハイシティ経堂 |
|---|---|
| 価格 | 820万円 |
| 利回り | 8.93 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | グランデール三鷹(5階) |
|---|---|
| 価格 | 820万円 |
| 利回り | 10.24 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。