| 物件名 | 中葛西セントラルマンション |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都江戸川区中葛西5-18-12 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 49,800万円 | 4,002万円 | 8.04% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |

| 建築 | 1985年 04月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1R×42戸、店舗×3戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 7階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 45戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 土地面積 | 306.88 |
| 建物面積 | 1022.68 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■利回り8.04%■駅徒歩3分■駐輪場 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年03月12日 |

| 物件名 | フロンティア代々木上原 |
|---|---|
| 価格 | 49,800万円 |
| 利回り | 6.26 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 目黒区東山2丁目1棟マンション |
|---|---|
| 価格 | 50,000万円 |
| 利回り | 6.60 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 新宿区百人町3丁目ビル |
|---|---|
| 価格 | 50,000万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。