| 物件名 | サンシティーH棟 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都板橋区中台3-1237-1 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 2,680万円 | 180万円 | 6.72% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1980年 08月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 3LDK |
| 方角 | 南 |
| 地上階層 | 16階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 11階部分 |
| 総戸数 | 155戸 |
| 管理費 | 12,200円 |
| 修繕積立金 | 8,390円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 72.92m2 |
| バルコニー・テラス | 9.45m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■住環境良好・眺望良好 ■管理体制良好 ■リフォーム済み ■買い物便利 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2011年07月08日 |

| 物件名 | サンシティH棟 |
|---|---|
| 価格 | 2,680万円 |
| 利回り | 6.72 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 東建ニューハイツ花小金井 |
|---|---|
| 価格 | 2,680万円 |
| 利回り | 7.16 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | グランド・ガーラ南麻布 |
|---|---|
| 価格 | 2,680万円 |
| 利回り | 5.82 |
| 所在地 | 東京都 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。