| 物件名 | 蕨ピアロードマンション |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央4-13-3 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 9,000万円 | 922万円 | 10.24% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1973年 03月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 9戸+店舗 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 5階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 10戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 164.36m2 |
| 建物面積 | 425.14m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■駅徒歩6分 ■高利回り ■投資に最適 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2012年02月27日 |

| 物件名 | 新座市大和田1丁目一棟アパート |
|---|---|
| 価格 | 9,000万円 |
| 利回り | 8.60 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 物件名 | やよい荘 |
|---|---|
| 価格 | 8,880万円 |
| 利回り | 7.23 |
| 所在地 | 埼玉県 |

| 物件名 | ALEX実・誠 |
|---|---|
| 価格 | 8,690万円 |
| 利回り | 13.01 |
| 所在地 | 埼玉県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。