| 物件名 | ガーデン代々木 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3-14-14 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 15,300万円 | 1,261万円 | 8.24% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1973年 04月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K×15戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 4階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 15戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 172.03 |
| 建物面積 | 259.56 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■資産価値大 土地172.03㎡付 ■平成13年受水槽交換 ■平成19年5月リニューアル工事完了・外装工事・エントランス・各階共有スペース・一部室内フルリフォーム済 ■共用上水配管交換 ■現在満室賃貸中 ■都市ガス・公営水道・本下水 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年07月25日 |

| 物件名 | SkyGarden要町 |
|---|---|
| 価格 | 15,300万円 |
| 利回り | 7.02 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | コスモス中廷 |
|---|---|
| 価格 | 15,500万円 |
| 利回り | 8.09 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ビッグウエスト平井 |
|---|---|
| 価格 | 15,500万円 |
| 利回り | 13.46 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。