| 物件名 | トップヒルズ中里 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区中里2-17-9 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 18,000万円 | 1,158万円 | 6.43% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 2006年 05月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | ワンルーム×11戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 3階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 11戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 土地面積 | 730.95m2 |
| 建物面積 | 289.83m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■満室賃貸中 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2011年04月26日 |

| 物件名 | 横浜市南区中里4丁目1棟アパート |
|---|---|
| 価格 | 18,500万円 |
| 利回り | 10.39 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | 鎌倉市雪ノ下1丁目売地 |
|---|---|
| 価格 | 18,800万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | 川崎市宮前区野川一棟マンション |
|---|---|
| 価格 | 16,800万円 |
| 利回り | 7.20 |
| 所在地 | 神奈川県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。