| 物件名 | アムハイツ笹塚 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 9,800万円 | 553万円 | 5.64% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 2007年 11月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1KX6戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | - |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 6戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造3階建 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | - |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■鉄骨造3階建!■2駅利用可■交通、生活便利■人気の笹塚!■フローリング■バス、トイレ別(トイレはウォームレット付)■エアコン付■照明器具(レール式ルームライト)有■現満室 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年04月30日 |
| 物件名 | サンハイム稲城 |
|---|---|
| 価格 | 9,800万円 |
| 利回り | 6.59 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 稲城市東長沼一棟マンション |
|---|---|
| 価格 | 9,800万円 |
| 利回り | 7.10 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | YAKUMOHOUSE |
|---|---|
| 価格 | 9,800万円 |
| 利回り | 8.03 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。