| 物件名 | カインドステージ横浜阪東橋 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1-2-14 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 3,980万円 | 288万円 | 7.24% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 2005年 05月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 3LDK+1K |
| 方角 | 南西 |
| 地上階層 | 10階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 4階部分 |
| 総戸数 | 88戸 |
| 管理費 | 12,300円 |
| 修繕積立金 | 7,600円 |
| 構造 | 木造 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | - |
| バルコニー・テラス | 11.49m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■駅近徒歩7分好立地 ■インターネット対応 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2012年03月13日 |

| 物件名 | T_K本牧ビル |
|---|---|
| 価格 | 3,980万円 |
| 利回り | 11.76 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | 横須賀市衣笠栄町1丁目ビル |
|---|---|
| 価格 | 4,000万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | ペアパレス・ムラタB棟 |
|---|---|
| 価格 | 3,880万円 |
| 利回り | 9.34 |
| 所在地 | 神奈川県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。