| 物件名 | 千葉市花見川区こてはし台2丁目一棟アパート |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(アパート) |
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区こてはし台2-23-18 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 2,180万円 | - | 11.00% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1990年 03月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 2DK×2、テナント |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | - |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 木造 |
| 土地面積 | 138.97m2 |
| 建物面積 | 175.96m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■店舗併用アパート ■「こてはし第三」バス停より徒歩1分 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2011年05月12日 |

| 物件名 | ドリームハイツ |
|---|---|
| 価格 | 2,200万円 |
| 利回り | 17.07 |
| 所在地 | 千葉県 |

| 物件名 | 山武郡横芝光町栗山1棟アパート |
|---|---|
| 価格 | 2,200万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 千葉県 |

| 物件名 | ビューパレー柏・千代田 |
|---|---|
| 価格 | 1,980万円 |
| 利回り | 16.16 |
| 所在地 | 千葉県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。