| 物件名 | 行田市棚田町1丁目アパート |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(アパート) |
| 所在地 | 埼玉県行田市棚田町1-11-13 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 2,380万円 | 300万円 | 12.61% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1990年 04月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | (1Kx2)+(2DKx4) |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 6戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 木造 |
| 土地面積 | 148.76m2 |
| 建物面積 | 182.17m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■高利回り・投資に最適 ■外装新築工事済み ■エアコン ■満室稼動中 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2011年10月07日 |

| 物件名 | シティパレス清水町Ⅰ |
|---|---|
| 価格 | 2,431万円 |
| 利回り | 11.50 |
| 所在地 | 埼玉県 |

| 物件名 | グリーンミユキ蕨北町 |
|---|---|
| 価格 | 2,580万円 |
| 利回り | 6.05 |
| 所在地 | 埼玉県 |

| 物件名 | 所沢ハイム |
|---|---|
| 価格 | 2,180万円 |
| 利回り | 5.45 |
| 所在地 | 埼玉県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。