| 物件名 | デューク西新宿(3階) |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿4丁目 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,330万円 | 96万円 | 7.22% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1979年 11月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1R |
| 方角 | - |
| 地上階層 | - |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 14戸 |
| 管理費 | 8,585円 |
| 修繕積立金 | 1,322円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造5階建3階部分 |
| 専有面積 | 29.13m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | - |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■8路線3駅利用可・交通至便■レンガタイル貼りの外観■管理体制良好 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年04月01日 |

| 物件名 | アートイン巣鴨 |
|---|---|
| 価格 | 1,330万円 |
| 利回り | 7.05 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | サンハイツ早稲田 |
|---|---|
| 価格 | 1,330万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ペガサスマンション石神井公園・売店舗(1階) |
|---|---|
| 価格 | 1,320万円 |
| 利回り | 10.00 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。