| 物件名 | ノア渋谷 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町36-2 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,580万円 | 114万円 | 7.22% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1978年 07月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1R |
| 方角 | 東 |
| 地上階層 | 13階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 4階部分 |
| 総戸数 | 96戸 |
| 管理費 | 6,410円 |
| 修繕積立金 | 3,210円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 19.25m2 |
| バルコニー・テラス | 1.00m2 |
| 土地権利 | - |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■新規内装手入済■東急ハンズ前の好立地■オフィス・店舗に最適■管理体制良好 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年11月20日 |

| 物件名 | グランデュール千歳烏山(6階B) |
|---|---|
| 価格 | 1,580万円 |
| 利回り | 6.61 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ライオンズマンション初台第三 |
|---|---|
| 価格 | 1,580万円 |
| 利回り | 7.97 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | NICアーバンハイム王子宮城 |
|---|---|
| 価格 | 1,580万円 |
| 利回り | 7.97 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。