| 物件名 | ダイワ第2ビル |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都足立区加賀1-21-9 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 10,000万円 | 999万円 | 9.99% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1986年 05月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | ワンルーム×17戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 3階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 17戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根 |
| 土地面積 | 209.41 |
| 建物面積 | 330.48 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■新交通日暮里ライナー平成20年3月開通予定 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年05月08日 |
| 物件名 | 東京都江東区大島8丁目1棟ビル |
|---|---|
| 価格 | 10,000万円 |
| 利回り | 9.88 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 代官山アドレスザ・タワー |
|---|---|
| 価格 | 10,000万円 |
| 利回り | 3.72 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ホワイトハイツ赤羽 |
|---|---|
| 価格 | 10,000万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。