| 物件名 | キャッスルマンション雪ヶ谷 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都大田区南雪谷1-15-7 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,980万円 | 150万円 | 7.58% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1985年 06月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 2LDK |
| 方角 | 南東 |
| 地上階層 | 4階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 4階部分 |
| 総戸数 | 23戸 |
| 管理費 | 11,510円 |
| 修繕積立金 | 11,280円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 50.66m2 |
| バルコニー・テラス | 4.10m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■最上階・南東向き・陽当り良好■外壁タイル貼り■全室採光■浴室に窓有り■事務所使用相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年10月17日 |

| 物件名 | セブンスターマンション第2五反田 |
|---|---|
| 価格 | 1,980万円 |
| 利回り | 7.88 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | トーカンマンション鶯谷 |
|---|---|
| 価格 | 1,980万円 |
| 利回り | 8.78 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 飯田橋ハイタウン |
|---|---|
| 価格 | 1,980万円 |
| 利回り | 6.36 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。