| 物件名 | クラウンマンション曳舟 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都墨田区押上2-33-9 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 49,000万円 | 4,655万円 | 9.50% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1993年 06月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 店舗×1戸、事務所×2戸、住戸(2DK)×20戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 7階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 23戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根 |
| 土地面積 | 402.12 |
| 建物面積 | 1136.10 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■駅近の好立地 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年08月22日 |
| 物件名 | 板橋区大和町ビル |
|---|---|
| 価格 | 49,000万円 |
| 利回り | 8.04 |
| 所在地 | 東京都 |
| 物件名 | パークテラス |
|---|---|
| 価格 | 49,000万円 |
| 利回り | 7.55 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 中葛西セントラルマンション |
|---|---|
| 価格 | 49,800万円 |
| 利回り | 8.04 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。