| 物件名 | 横浜市保土ヶ谷区今井町一棟マンション |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町161-1 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 14,500万円 | 1,252万円 | 8.64% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1977年 09月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 2DK×15 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 3階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 15戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 土地面積 | 987.66m2 |
| 建物面積 | 603.06m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■高利回り、投資に最適 ■2駅利用可能 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2011年11月17日 |

| 物件名 | 横浜市中区日ノ出町一棟マンション |
|---|---|
| 価格 | 15,000万円 |
| 利回り | 6.22 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | 守市第2ビル |
|---|---|
| 価格 | 13,800万円 |
| 利回り | 6.68 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | 横浜市神奈川区三ツ沢上町一棟アパート |
|---|---|
| 価格 | 15,500万円 |
| 利回り | 6.13 |
| 所在地 | 神奈川県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。