| 物件名 | 桜丘フラワーホーム |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都世田谷区桜丘4-27-16 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,630万円 | 151万円 | 9.28% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1973年 06月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 2DK |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 4階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 3階部分 |
| 総戸数 | 76戸 |
| 管理費 | 6,740円 |
| 修繕積立金 | 5,630円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 46.90m2 |
| バルコニー・テラス | 4.20m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■新規内装済(キッチン交換・風呂入替え・洗面交換・トイレ交換・建具新調・給湯器交換・全室照明・オールフローリング) |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年04月28日 |

| 物件名 | ハイホーム五反田 |
|---|---|
| 価格 | 1,630万円 |
| 利回り | 9.94 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ワコーレ河辺Ⅱ(4戸一括) |
|---|---|
| 価格 | 1,630万円 |
| 利回り | 12.00 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | DIKマンション新橋 |
|---|---|
| 価格 | 1,620万円 |
| 利回り | 9.55 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。