| 物件名 | 正晶ビル |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 埼玉県桶川市若宮2-141 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 3,000万円 | 366万円 | 12.20% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1986年 09月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 店舗×3戸・2LDK×2戸・3LDK×1戸 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 3階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 6戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 |
| 土地面積 | 156.66 |
| 建物面積 | 278.34 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■投資に最適■高利回り■高い入居率を維持・安定収入が見込める |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年10月07日 |

| 物件名 | サンライフコダマ |
|---|---|
| 価格 | 3,000万円 |
| 利回り | 13.40 |
| 所在地 | 埼玉県 |

| 物件名 | 鳩ヶ谷市南7丁目売店舗・事務所 |
|---|---|
| 価格 | 3,000万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 物件名 | シティパレス中富Ⅴ |
|---|---|
| 価格 | 2,980万円 |
| 利回り | 13.13 |
| 所在地 | 埼玉県 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。