| 物件名 | トップ金町第1 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都葛飾区金町2-21-1 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 600万円 | 59万円 | 9.80% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1988年 03月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1R |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 5階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 4階部分 |
| 総戸数 | 114戸 |
| 管理費 | 5,000円 |
| 修繕積立金 | 5,000円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 16.10m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | - |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■投資に最適 ■現在マンスリーマンションとして運営中(詳細はお問い合わせ下さい) |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年09月30日 |

| 物件名 | メゾン・ド・ベニール(4階部分) |
|---|---|
| 価格 | 598万円 |
| 利回り | 11.04 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | トップ西荻窪第4 |
|---|---|
| 価格 | 598万円 |
| 利回り | 11.64 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | パレドール亀有Ⅱ |
|---|---|
| 価格 | 590万円 |
| 利回り | 11.19 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。