| 物件名 | ナガサワビル |
|---|---|
| 種別 | ビル |
| 所在地 | 埼玉県川越市新富町1-12-13 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 5,980万円 | 665万円 | 11.12% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1981年 03月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1Rワンルーム×5戸 |
| 方角 | 東 |
| 地上階層 | 5階建て |
| 地下階層 | 地下1階 |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 5戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 56.77m2 |
| 建物面積 | 208.51m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 336% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■駅徒歩3分の好立地 ■クレアモール内 ■全階満室賃貸中 ■オーナーチェンジ物件 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2011年04月14日 |
| 物件名 | 加須市栄売住宅付診療所 |
|---|---|
| 価格 | 5,980万円 |
| 利回り | 0.00 |
| 所在地 | 埼玉県 |

| 物件名 | 行田市城西4丁目アパート |
|---|---|
| 価格 | 6,000万円 |
| 利回り | 10.32 |
| 所在地 | 埼玉県 |

| 物件名 | グランドマンションユートピア |
|---|---|
| 価格 | 5,890万円 |
| 利回り | 9.59 |
| 所在地 | 埼玉県 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。