| 物件名 | ジョイフル元住吉(2階)A |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,770万円 | 73万円 | 4.14% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1992年 03月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 4階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 2階部分 |
| 総戸数 | 27戸 |
| 管理費 | 7,700円 |
| 修繕積立金 | 10,000円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 16.47m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | - |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■オーナーチェンジ ■投資に最適 ■タイル張り ■住環境良好 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2008年05月07日 |

| 物件名 | ジョイフル元住吉(3階)B |
|---|---|
| 価格 | 1,770万円 |
| 利回り | 4.27 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | ジョイフル元住吉(3階)A |
|---|---|
| 価格 | 1,770万円 |
| 利回り | 4.34 |
| 所在地 | 神奈川県 |

| 物件名 | ジョイフル元住吉(2階)B |
|---|---|
| 価格 | 1,770万円 |
| 利回り | 4.61 |
| 所在地 | 神奈川県 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。