| 物件名 | 日神パレス上板橋 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都練馬区錦2-10-16 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 700万円 | 72万円 | 10.29% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1988年 10月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K |
| 方角 | 南西 |
| 地上階層 | 4階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 4階部分 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 管理費 | 12,700円 |
| 修繕積立金 | 3,810円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 27.43m2 |
| バルコニー・テラス | 1.35m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■オーナーチェンジ物件 ■2駅利用可 ■コンビニ・大型ディスカウントストア店至近 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2010年03月01日 |

| 物件名 | リッチハイツ新小岩 |
|---|---|
| 価格 | 700万円 |
| 利回り | 9.20 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | トップ東高円寺No.1 |
|---|---|
| 価格 | 700万円 |
| 利回り | 8.57 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | パレ・ドール杉並 |
|---|---|
| 価格 | 700万円 |
| 利回り | 6.00 |
| 所在地 | 東京都 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。