| 物件名 | ARTESSIMO_CIELO |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都大田区大森東2-18-10 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,380万円 | 85万円 | 6.17% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 2006年 11月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1R |
| 方角 | 南 |
| 地上階層 | 5階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 4階部分 |
| 総戸数 | 19戸 |
| 管理費 | 10,100円 |
| 修繕積立金 | 1,800円 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 22.04m2 |
| バルコニー・テラス | 3.04m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■コンビニ、スーパー徒歩圏内 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2012年01月07日 |

| 物件名 | ダイアパレス田端第2 |
|---|---|
| 価格 | 1,380万円 |
| 利回り | 7.17 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | パラッシオ池袋 |
|---|---|
| 価格 | 1,380万円 |
| 利回り | 7.30 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | パール世田谷 |
|---|---|
| 価格 | 1,380万円 |
| 利回り | 8.00 |
| 所在地 | 東京都 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。