| 物件名 | ハイホーム五反田 |
|---|---|
| 種別 | 区分所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都品川区西五反田2-4-6 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 1,280万円 | 109万円 | 8.53% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1983年 03月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1R |
| 方角 | 南西 |
| 地上階層 | 7階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | 6階部分 |
| 総戸数 | 36戸 |
| 管理費 | 8,800円 |
| 修繕積立金 | 5,280円 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 専有面積 | 27.60m2 |
| バルコニー・テラス | 9.65m2 |
| 土地権利 | 地上権(地代3372円)・所有権(持分168035/2380) |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 設備・条件 |
|
| コメント | ■事務所使用可■オーナーチェンジ |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 要相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年06月06日 |

| 物件名 | 千駄木センチュリー21 |
|---|---|
| 価格 | 1,280万円 |
| 利回り | 8.72 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ニューハイム早稲田(3階) |
|---|---|
| 価格 | 1,280万円 |
| 利回り | 8.86 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 板橋ビューグリーン |
|---|---|
| 価格 | 1,280万円 |
| 利回り | 8.91 |
| 所在地 | 東京都 |
株式会社アメニティ・スタッフ東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館13階 TEL 03-6812-5757 / FAX 03-5339-6678
営業時間/9:30~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。