| 物件名 | 目黒区目黒本町1丁目一棟アパート |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(アパート) |
| 所在地 | 東京都目黒区目黒本町1-5-14 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 5,270万円 | 358万円 | 6.79% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1992年 05月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K×4 |
| 方角 | - |
| 地上階層 | 2階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | - |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 木造 |
| 土地面積 | 80.85m2 |
| 建物面積 | 77.76m2 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■南西側約2.8m道路に面する ■住環境良好 ■コテージ風建物 ■満室稼働中 |
| 建築条件 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | - |
| 更新日時 | 2012年02月05日 |

| 物件名 | エジャンス学園東 |
|---|---|
| 価格 | 5,180万円 |
| 利回り | 11.12 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 西東京市ひばりが丘北2丁目売アパート |
|---|---|
| 価格 | 5,380万円 |
| 利回り | 9.37 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | ルビナハイツ |
|---|---|
| 価格 | 5,150万円 |
| 利回り | 8.53 |
| 所在地 | 東京都 |
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。