| 物件名 | JK-B.L.D新宿 |
|---|---|
| 種別 | 一棟所有(マンション) |
| 所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町2-7-15 |
| 販売価格 | 年間賃料 | 利回り ![]() |
|---|---|---|
| 19,580万円 | 1,370万円 | 7.00% |
※利回りは、空室の場合は周辺相場から弊社で割り出した想定利回りとなります。
![]()
![]() |
![]()
| 建築 | 1998年 04月 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 間取り | 1K×2+1DK×2+2K×3+2K(メゾネット)×1+3K(メゾネット)×1 |
| 方角 | 南 |
| 地上階層 | 4階建て |
| 地下階層 | - |
| 所在階 | - |
| 総戸数 | 9戸 |
| 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根葺 |
| 土地面積 | 126.31 |
| 建物面積 | 272.85 |
| バルコニー・テラス | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 設備・条件 | - |
| コメント | ■東南角地■全戸南向き■5種類の部屋タイプ■他路線利用可 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即日 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 更新日時 | 2008年06月09日 |

| 物件名 | efeel杉並下井草 |
|---|---|
| 価格 | 19,500万円 |
| 利回り | 7.51 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | 代官山アドレスザ・タワー |
|---|---|
| 価格 | 19,500万円 |
| 利回り | 4.00 |
| 所在地 | 東京都 |

| 物件名 | エクセルピア多摩川 |
|---|---|
| 価格 | 19,418万円 |
| 利回り | 7.74 |
| 所在地 | 東京都 |
クオラ不動産投資サポート東京都杉並区高円寺南4-44-8
高円寺サニービル3階 TEL 03-5305-6250 / FAX 03-5305-6251
営業時間/10:00~20:00 定休日/無し
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合も あります。予めご了承ください。仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。